Explorer 1000 V2 Portable Power Station,1070Wh Lifepo4 Battery,1500W AC/100W USB
USD 618.12 USD
Specifications
| Current Rating | 12.5 Amps |
| Starting Wattage | 3000 Watts |
| Material Type | Plastic |
| Style | E1000v2 |
| Is Electric | Yes |
| Fuel Type | Electricity |
| Output Wattage | 1500 |
| Item Type Name | TEST |
| Engine Power Maximum | 1500 Watts |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Running Wattage | 1500 Watts |
| Model Number | JE-1000D |
| Model Name | JE-1000D |
| Item Weight | 23.8 Pounds |
| Runtime | 42 minutes |
| Color | black |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Wattage | 1500 watts |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 120 Volts |
| UPC | 7445026677646 |
Capacity 1070Wh. Capacity 1070Wh 2042Wh 3584Wh 293Wh 3072Wh 2042Wh. Max Capacity 1070Wh 2042Wh 43kWh 293Wh 3072Wh 24kWh. Battery Chemistry LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 Lithium Ion LiFePO4 LiFePO4. PD 100W fast USB-C charging ensures a rapid charging speed, even without power adapters.