12 Pack Solar Panel Mid Clamp, PV Mounting Bracket for Strut Channel, Rail | …
USD 33.99 USD
Specifications
| Current Output | Details In Description |
| System Configuration | Details In Description |
| Solar Technology | Details In Description |
| Unit Count | 12.0 Count |
| Item Dimensions L X W X H | 1.8 X 1.4 X 2.4 Inches |
| Power Source | Details In Description |
| UPC | Details In Description |
| Material Type | Aluminum Alloy 6063 |
| MPN | Details_In_Description |
| Finish Types | Anodized |
| Current Type | Details In Description |
| Voltage | Details In Description |
| Features | Details In Description |
| Color | Silver |
| Current Rating | Details In Description |
| Material | Aluminum Alloy 6063 |
| Item Depth | 2.5 Inches |
| Mounting Type | Solar Panel Rail Mount |
| Brand | Unbranded |
| Type | Details In Description |
| Model | Details In Description |
| Item Dimensions | 1.8 X 1.4 X 2.4 Inches |
| Resistance Properties | Details In Description |
| Charging Mode | Details In Description |
| Application | Details In Description |
| Power | Details In Description |
| Item Weight | 1.5 Pounds |
Equipped with aluminum blocks (for aluminum rails) and strut channel nuts (for strut channels).